Download Prayers timetable for August 2008 as PDF
August |
Rajab/Shaban | Day |
Fajr begins |
Fajr jamaat |
Sunrise |
Dhuhur jamaat |
Asr jammat |
Maghrib jamaat |
Isha jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Fri | 03:26 | 04:15 | 05:25 | 1:15 | 6:30 | 9:08 | 10:45 |
| 2 | 30 | Sat | 03:27 | 04:15 | 05:26 | 1:30 | 6:30 | 9:06 | 10:45 |
| 3 | 1 | Sun | 03:28 | 04:15 | 05:28 | 1:30 | 6:30 | 9:04 | 10:45 |
| 4 | 2 | Mon | 03:29 | 04:15 | 05:30 | 1:30 | 6:30 | 9:02 | 10:45 |
| 5 | 3 | Tue | 03:30 | 04:15 | 05:31 | 1:30 | 6:30 | 9:01 | 10:45 |
| 6 | 4 | Wed | 03:32 | 04:15 | 05:33 | 1:30 | 6:30 | 8:59 | 10:45 |
| 7 | 5 | Thur | 03:33 | 04:15 | 05:35 | 1:30 | 6:30 | 8:57 | 10:45 |
| 8 | 6 | Fri | 03:34 | 04:15 | 05:36 | 1:15 | 6:15 | 8:55 | 10:30 |
| 9 | 7 | Sat | 03:36 | 04:15 | 05:38 | 1:30 | 6:15 | 8:53 | 10:30 |
| 10 | 8 | Sun | 03:37 | 04:15 | 05:40 | 1:30 | 6:15 | 8:51 | 10:30 |
| 11 | 9 | Mon | 03:39 | 04:15 | 05:42 | 1:30 | 6:15 | 8:49 | 10:30 |
| 12 | 10 | Tue | 03:41 | 04:15 | 05:43 | 1:30 | 6:15 | 8:47 | 10:30 |
| 13 | 11 | Wed | 03:42 | 04:15 | 05:45 | 1:30 | 6:15 | 8:44 | 10:30 |
| 14 | 12 | Thur | 03:43 | 04:15 | 05:47 | 1:30 | 6:15 | 8:42 | 10:30 |
| 15 | 13 | Fri | 03:45 | 04:30 | 05:49 | 1:15 | 6:00 | 8:40 | 10:15 |
| 16 | 14 | Sat | 03:47 | 04:30 | 05:50 | 1:30 | 6:00 | 8:38 | 10:15 |
| 17 | 15 | Sun | 03:50 | 04:30 | 05:52 | 1:30 | 6:00 | 8:36 | 10:15 |
| 18 | 16 | Mon | 03:53 | 04:30 | 05:54 | 1:30 | 6:00 | 8:34 | 10:15 |
| 19 | 17 | Tue | 03:55 | 04:30 | 05:56 | 1:30 | 6:00 | 8:31 | 10:15 |
| 20 | 18 | Wed | 03:58 | 04:30 | 05:57 | 1:30 | 6:00 | 8:29 | 10:15 |
| 21 | 19 | Thur | 04:00 | 04:30 | 05:59 | 1:30 | 6:00 | 8:27 | 10:15 |
| 22 | 20 | Fri | 04:02 | 04:45 | 06:01 | 1:15 | 6:00 | 8:25 | 10:00 |
| 23 | 21 | Sat | 04:05 | 04:45 | 06:03 | 1:30 | 6:00 | 8:22 | 10:00 |
| 24 | 22 | Sun | 04:07 | 04:45 | 06:04 | 1:30 | 6:00 | 8:20 | 10:00 |
| 25 | 23 | Mon | 04:10 | 04:45 | 06:06 | 1:30 | 6:00 | 8:18 | 10:00 |
| 26 | 24 | Tue | 04:12 | 04:45 | 06:08 | 1:30 | 6:00 | 8:16 | 10:00 |
| 27 | 25 | Wed | 04:14 | 04:45 | 06:09 | 1:30 | 6:00 | 8:13 | 10:00 |
| 28 | 26 | Thur | 04:16 | 04:45 | 06:11 | 1:30 | 6:00 | 8:11 | 10:00 |
| 29 | 27 | Fri | 04:19 | 05:00 | 06:13 | 1:15 | 5:45 | 8:09 | 9:45 |
| 30 | 28 | Sat | 04:22 | 05:00 | 06:15 | 1:30 | 5:45 | 8:06 | 9:45 |
| 31 | 29 | Sun | 04:25 | 05:00 | 06:16 | 1:30 | 5:45 | 8:04 | 9:45 |
Jumaah prayer (khutbah starts 1:15pm Jamaat starts 1:45pm)
ECCLES AND SALFORD ISLAMIC SOCIETY
HSBC BANK - SORT CODE: 40-20-14
ACCOUNT NUMBER: 81024566
Please help increase our Friday collection by donating £5 every week, which we all can afford, to complete building the house of Allah,
£5 in this life is worthless and £5 in the hereafter is priceless.
£5 per week could save us on the day of judgement and wipe out our sins.
Registered Charity No: 516270